I. Wakil Kepala Sekolah
| DATA PRIBADI | |||
![]() | Nama | : | Drs. M. Pani |
| NIP | : | 196203211991031002 | |
| NUPTK | : | 5653740642200022 | |
| Pendidikan | : | S1 | |
| Pangkat/Gol. | : | Pembina, IV/a | |
| Status | : | PNS | |
| TMT | : | 01 Maret 1992 | |
| Jabatan | : | Wakil Kepala Urusan Humas | |
| Alamat | : | Perum Tiara, Blok A No. 08 Kel. Bandar Agung Lahat | |
| No. Telepon | : | 082178645312 | |
| Tugas Mengajar | : | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | |
| DATA PRIBADI | |||
![]() | Nama | : | Tulis Rohayani, S.Pd |
| NIP | : | 19670406 198803 2 003 | |
| NUPTK | : | 2738745646300022 | |
| Pendidikan | : | S1 | |
| Pangkat/Gol. | : | Pembina, IV/a | |
| Status | : | PNS | |
| TMT | : | 06 April 1967 | |
| Jabatan | : | Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana | |
| Alamat | : | Perumnas Griya Selawi Indah Blok D No. | |
| No. Telepon | : | 085273200764 | |
| Tugas Mengajar | : | Matematika | |
| DATA PRIBADI | |||
![]() | Nama | : | Nuryanto, S.Pd |
| NIP | : | 19690204 199802 1 002 | |
| NUPTK | : | 3536747650200042 | |
| Pendidikan | : | S1 | |
| Pangkat/Gol. | : | Penata TK.I, III/d | |
| Status | : | PNS | |
| TMT | : | 1 Pebruari 1998 | |
| Jabatan | : | Wakil Kepala Bidang Kesiswaan | |
| Alamat | : | Perumnas Tiara, Kel. Bandar Agung Lahat | |
| No. Telepon | : | 082177505128 | |
| Tugas Mengajar | : | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | |
2. Kepala Urusan Tata Usaha
| DATA PRIBADI | |||
| Nama | : | Jariah | |
| NIP | : | 19660810 198803 2030 | |
| NUPTK | : | 4340744647300053 | |
| Pendidikan | : | SLTA | |
| Pangkat/Gol. | : | Pengatur Tk. I, II/d | |
| Status | : | PNS | |
| TMT | : | 01 April 1988 | |
| Jabatan | : | Kepala Urusan Tata Usaha | |
| Alamat | : | Perumnas Blok 2 Bandar Jaya Lahat, Sumsel | |
| No. Telepon | : | 081377949413 | |
| Tugas | : | Administrasi/Kepegawaian | |





Tidak ada komentar :
Posting Komentar